料金表
| 企業規模 | ライズ保険加入+社労士契約 | 単独社労士契約 |
| 4人以下 | 15,000円 | 20,000円 |
| 5〜 9人 | 25,000円 | 30,000円 |
| 10〜19人 | 30,000円 | 40,000円 |
| 20〜29人 | 35,000円 | 50,000円 |
| 30〜49人 | 40,000円 | 60,000円 |
| 50〜69人 | 45,000円 | 70,000円 |
| 70〜99人 | 50,000円 | 80,000円 |
| 100人以上 | 55,000円 | 90,000円 |
※ 社労士相談窓口を設置し、調査〜解決業務が発生した場合は、別途日当1万円を承ります。
|
ハイパー任意労災保険(労災上積補償保険・業務災害総合保険) |
コンテンツ |
プライバシーポリシー |

